Типичное значение | Диапазон значений | |
---|---|---|
Плотность при НУ | 0,8-0,85 кг/м3 | 0,7 до 1,0 кг/м3 |
Удельная теплота сгорания (в РФ это низшая теплотворная способность) | 31-33 МДж/м3 | 28-46 МДж/м3 (6,7-11,0 Мкал/м3) |
Температура самовоспламенения (без искры) | - | 595 - 650°C; |
Пределы огнеопасной концентрации | - | 4% - 16% (по объему в воздухе%) |
Температура пламени для стехиометрического (идеального по смеси компонентов ) горения при атмосферном давлении процесса и отходящих газов без избытка воздуха (для воздуха) | - | 1960°C (3562°F) |
Максимальная скорость распространения пламени | 0,5 м/с | 0,3-0,67 м/с |
Октановое число при использовании в двигателях внутреннего сгорания | - | 120-130 |
Цвет пламени при полном сгорании природного газа | - | прозрачно-голубоватое |
Цвет пламени при неполном сгорании природного газа | - | красный или жёлтый |
Проектирование, производство и монтаж
установок подготовки газа, газорегуляторных
пунктов, котельных и тепловых пунктов
Москва и регионы
Саратов и область